전국 장례식장·화장장 찾기
전국 장례식장 1,117곳과 화장시설 62곳의 위치, 전화번호, 빈소 사용료와 화장료를 지역별로 정리했습니다. 사시는 곳을 눌러 주세요.
조문 가시나요? 근조화환 보내기
빈소에 직접 가기 어려우면 근조화환으로 마음을 전할 수 있습니다. 주문할 때 받는 곳에 장례식장 이름·호실·상주 이름을 적으세요.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지역을 고르세요
지도에서 지역을 누르면 그 지역 장례식장·화장장 목록으로 갑니다.
장례비용, 모두 얼마나 들까요?
장례식장을 고르면 빈소·안치료·염습·관·수의 가격이 자동으로 들어가고, 조문객 음식값과 화장료·장지까지 더해 계산합니다.
장례비·상조, 많이 묻는 것
장례식장 비용, 이 정도가 보통입니다
빈소 1일 중간값34만 원
안치료 1일 중간값7.2만 원
염습 중간값25만 원
관 중간값18만 원
수의 중간값25만 원
각 장례식장의 가장 저렴한 상품을 모아 중간값을 구했습니다. 실제 비용은 빈소 크기, 조문객 수, 장례 기간에 따라 크게 달라집니다.
전국 화장시설 62곳
화장료는 고인의 주소지가 그 지역이면(관내) 저렴하고, 다른 지역이면(관외) 몇 배 비쌉니다. 화장 예약은 e하늘 장사정보시스템에서 합니다.
| 화장시설 | 화장로 | 관내 요금 | 관외 요금 |
|---|---|---|---|
| 서울시립승화원 공설 | 23 | 12만 원 | 100만 원 |
| 서울추모공원 공설 | 11 | 5만 원 | 5만 원 |
| 부산영락공원 공설 | 15 | 6만 원 | 24만 원 |
| 대구명복공원 공설 | 11 | – | – |
| 인천가족공원 화장시설 공설 | 20 | 16만 원 | 100만 원 |
| 광주영락공원 공설 | 11 | 9만 원 | 90만 원 |
| 대전시정수원 공설 | 10 | 9만 원 | 57만 원 |
| 울산하늘공원 공설 | 10 | 2.8만 원 | 80만 원 |
| 은하수공원 해님의집(화장장) 공설 | 10 | 16만 원 | 48만 원 |
| 성남시장례문화사업소 공설 | 15 | 5만 원 | 50만 원 |
| 수원시연화장 승화원 공설 | 9 | – | – |
| 용인 평온의 숲(나래원) 공설 | 11 | 10만 원 | 90만 원 |
| 화성함백산추모공원(화장) 공설 | 13 | – | – |
| 솔향하늘길 공설 | 4 | 7.5만 원 | 70만 원 |
| 동해삼척 공동화장장(승화원) 공설 | 3 | 10만 원 | 60만 원 |
| 속초시승화원 공설 | 3 | 10만 원 | 25만 원 |
| 원주추모공원 화장장 공설 | 7 | 10만 원 | 90만 원 |
| 하늘내린도리안 공설 | 2 | 3.5만 원 | 70만 원 |
| 정선하늘터 공설 | 2 | 5만 원 | 35만 원 |
| 춘천안식원 공설 | 6 | 7만 원 | 70만 원 |
| 태백시화장장 공설 | 3 | 10만 원 | 70만 원 |
| 제천시영원한쉼터 공설 | 4 | 5만 원 | 100만 원 |
| 청주시목련공원 공설 | 8 | 10만 원 | 50만 원 |
| 충주시시설관리공단 공설 | 4 | 10만 원 | 50만 원 |
| 공주나래원 공설 | 4 | – | – |
| 천안추모공원 공설 | 8 | 10만 원 | 50만 원 |
| 홍성추모공원화장장 공설 | 8 | 30만 원 | 60만 원 |
| 군산시승화원 공설 | 5 | 6만 원 | 50만 원 |
| 남원시승화원 공설 | 3 | 6만 원 | 60만 원 |
| 익산시정수원 공설 | 7 | 6만 원 | 50만 원 |
| 전주시승화원 공설 | 6 | 7만 원 | 50만 원 |
| 서남권추모공원 공설 | 5 | 7만 원 | 50만 원 |
| 국립소록도병원화장장 공설 | 1 | – | – |
| 재단법인 아름다운청계공원 사설 | 1 | – | – |
| 광양시화장장 공설 | 3 | 10만 원 | 53만 원 |
| 목포추모공원 공설 | 6 | 9만 원 | 55만 원 |
| 순천시립 추모공원 공설 | 5 | 5.8만 원 | 40.5만 원 |
| 승화원(화장장) 공설 | 4 | 6만 원 | 60만 원 |
| 남도광역추모공원 공설 | 3 | 7만 원 | 50만 원 |
| 경주하늘마루 공설 | 7 | 15만 원 | 35만 원 |
| 구미시추모공원 공설 | 5 | 10만 원 | 60만 원 |
| 김천시화장장 공설 | 2 | 5만 원 | 40만 원 |
| 문경예송원 공설 | 3 | 5만 원 | 60만 원 |
| 상주시승천원 공설 | 2 | 10만 원 | 35만 원 |
| 안동장사문화공원 공설 | 5 | – | – |
| 영주시화장장 공설 | 2 | 5만 원 | 35만 원 |
| 울릉하늘섬공원 공설 | 2 | 3만 원 | 6만 원 |
| 울진군립추모원 공설 | 3 | – | – |
| 의성군공설화장장 공설 | 4 | 10만 원 | 20만 원 |
| 포항시립구룡포화장장 공설 | 1 | 4만 원 | 32만 원 |
| 포항시우현화장장 공설 | 3 | 5만 원 | 40만 원 |
| 고성군공설화장장 공설 | 2 | 5만 원 | 40만 원 |
| 김해추모의공원 공설 | 6 | 10만 원 | 50만 원 |
| 남해추모누리 영화원 공설 | 2 | 3만 원 | 50만 원 |
| 밀양시공설화장시설 공설 | 3 | 8만 원 | 52만 원 |
| 사천시 누리원(화장시설) 공설 | 4 | 7만 원 | 50만 원 |
| 진주시안락공원 공설 | 7 | 7만 원 | 35.2만 원 |
| 창원시립마산화장장 공설 | 7 | 7만 원 | 50만 원 |
| 창원시립상복공원 공설 | 8 | – | – |
| 통영시추모공원 공설 | 4 | 10만 원 | 80만 원 |
| 함안하늘공원(화장시설) 공설 | 4 | – | – |
| 양지공원 공설 | 5 | – | – |
출처: 한국장례문화진흥원 전국 장사시설 현황·가격정보 (2023-06-01 기준). 가격과 운영 여부는 바뀔 수 있으니 이용 전 꼭 전화로 확인하세요.
장례를 치르실 때 함께 보세요
가이드 전체 보기 ›장례·봉안 가이드화장부터 봉안까지, 절차와 준비 서류장례 중 화장 예약부터 봉안당 안치까지 순서대로 무엇을 해야 하는지 정리했습니다.장례·봉안 가이드e하늘 장사정보시스템 활용법화장 예약, 장사시설 가격 확인, 온라인 추모까지 정부가 운영하는 장사정보시스템을 쓰는 방법을 소개합니다.장례·봉안 가이드장례비 줄이는 법 총정리: 저렴하게 장례 치르는 방법 9가지장례비를 줄이는 방법을 정리했습니다. 공설 장례식장·관내 화장장, 무빈소·가족장, 상조 없이 직접 계약, 장제급여·공영장례 지원, 공설 봉안당·자연장까지 비용이 얼마나 줄어드는지 확인하세요.









